Levins Lernbegleitung
| Ereignis | L0 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|
| Aufgabe nicht erledigt | â | kein Gaming | kein Gaming | kein Gaming |
| Eintrag fehlt | â | kein Gaming | kein Gaming | kein Gaming |
| 2Ă zu spĂ€t / KW (+1 Pkt) | â | |||
| 3Ă zu spĂ€t / KW | â | â | ||
| Nach 00:00 aktiv (+1 Pkt) | â | |||
| Schulstunde geschwĂ€nzt (+2 Pkt) | â |
kein Gaming
|
kein Gaming
|
kein Gaming
|
| 3+ Karenz / KW (je +1 Pkt ab 3.) | Karenz max. 2Ă pro KW frei, jede weitere = +1 Punkt | |||
| 2Ă verspĂ€teter Eintrag (nach 22:00) (+1 Pkt) | An Schultagen bis 22:00 Uhr eintragen â begrĂŒndete VerspĂ€tung möglich | |||
Setzt den aktuellen Punktestand auf 0. Zwei Varianten: